上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)*生產(chǎn)的IV型/II微量移液器,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
貨號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 |
301 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-5 | 5ul | 支 | 100.00 | 定 量 20支/箱 外表黑色 |
302 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-10 | 10ul | 支 | 100.00 |
303 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-20 | 20ul | 支 | 100.00 |
304 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-25 | 25ul | 支 | 100.00 |
305 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-50 | 50ul | 支 | 100.00 |
306 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-100 | 100ul | 支 | 100.00 |
307 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-200 | 200ul | 支 | 100.00 |
308 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-250 | 250ul | 支 | 100.00 |
309 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-500 | 500ul | 支 | 100.00 |
310 | 微量定量移液器 | WDYIV/II-1000 | 1000ul | 支 | 100.00 |
311 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-25(5檔) | 5-25ul | 支 | 120.00 | 可 調(diào) 20支/箱 外表黑色 |
312 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-50(5檔) | 10-50ul | 支 | 120.00 |
313 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-250(5檔) | 50-250ul | 支 | 120.00 |
314 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-500(5檔) | 100-500ul | 支 | 120.00 |
315 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-1000(5檔) | 200-1000ul | 支 | 120.00 |
316 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-10(9檔) | 2-10ul | 支 | 150.00 |
317 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-50(9檔) | 10-50ul | 支 | 150.00 |
318 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-500(9檔) | 100-500ul | 支 | 150.00 |
319 | 微量可調(diào)移液器 | WDYIV/II-1000(9檔) | 200-1000ul | 支 | 150.00 |
320 | 小吸嘴 | Ø6×50 | 1-250ul | 只 | 0.10 | 白色配IV/II型移液器 |
321 | 大吸嘴 | Ø7.4×70 | 1-1000ul | 只 | 0.18 | 白色配IV/II型移液器 |
特別申明:⑴本所列價(jià)目,如廠方有變動(dòng),請以廠家新價(jià)格為準(zhǔn)
⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠情況不同,請。